La fundación de ciudades en el continente oficializó la colonización de éste , donde estas de reproducieron principalmente en las zonas costeras(debido ala accesibilidad) y así expandiedose hacia el interior .Estas primeras ciudades cumplían la función de ser la primera piedra para colonizar todo el territorio de nuestro continente , de estas se lograba hacer dominio de sus zonas aledañas , zonas principalmente limitadas por accidentes geográficos.Esta debería tener una localización estratégica dependiendo de la funcionalidad de la ciudad (puerto , minera , militar, religiosa,etc)
Las ciudades tenían un diseño de cuadricula (damero) y jerarquizado ,en el centro se encontraba la Plaza de armas o Plaza Mayor(recibe este nombre porque en este lugar se reunía en caso de combate) , en sus alrededores se encontraba la Catedral , el cabildo , la cárcel , escuela y edificios administrativos.La población se distribuía dependiendo de su estado economico y social , encontrándose los mas poderosos militares y religiosos cercanos a la plaza y así hasta llegar a los con menos poder en los margenes.Luego de la plaza se encontraban los solares(Vivienda aristocracia),las chacra(Agricultura), las égidas(Defensa), las caballerizas ,la encomienda(Sistema de trabajo clase baja ,mestizo e indios) y el resguardo(Trabajo indigena).
Imagen 1: Ciudad colonial de Chachapoyas , Perú(http://www.munichachapoyas.gob.pe)
Mapa 2: Área de Influencia de las ciudades por método de Thiessen
El mapa anterior nos señala la posible área de influencia de las primeras ciudades fundadas en nuestro continente por medio de los polígonos de Thiessen.Se puede apreciar ciudades que abarcan pequeños áreas y otras áreas muy extensas , con esto se puede contemplar de manera mas clara que las primeras ciudades de asentaron en las distintas zonas costeras a lo largo de América del sur, estas se pueden ver muy fragmentadas , en cambio en el interior hay grandes zonas debido al desconocimiento que existía en ellas
Cuadro 1: Primeras ciudades fundadas ,año y país.
Ciudad | País | Fundación |
Arica | Chile | 1570 |
Iquique | Chile | 1556 |
Copiapo | Chile | 1540 |
La Serena | Chile | 1543 |
Valparaiso | Chile | 1552 |
Santiago | Chile | 1541 |
Chillan | Chile | 1580 |
Concepcion | Chile | 1550 |
Villarrica | Chile | 1552 |
Valdivia | Chile | 1552 |
Osorno | Chile | 1558 |
Castro | Chile | 1567 |
Mendoza | Argentina | 1561 |
San Juan | Argentina | 1562 |
San Luis | Argentina | 1594 |
Bell Ville | Argentina | 1650 |
Cordoba | Argentina | 1573 |
Buenos Aires | Argentina | 1536 |
Santa Fe | Argentina | 1573 |
La Rioja | Argentina | 1591 |
Catamarca | Argentina | 1683 |
Santiago de Estero | Argentina | 1553 |
San Miguel de Tucuman | Argentina | 1565 |
Corrientes | Argentina | 1588 |
Salta | Argentina | 1582 |
Salvador de Jujuy | Argentina | 1593 |
Sacramento | Uruguay | 1680 |
Asuncion | Paraguay | 1537 |
Encarnacion | Paraguay | 1615 |
Cazaapá | Paraguay | 1607 |
San Pedro | Paraguay | 1660 |
Tarija | Bolivia | 1574 |
Potosi | Bolivia | 1545 |
Sucre | Bolivia | 1538 |
Santa Cruz | Bolivia | 1561 |
Cochabamba | Bolivia | 1571 |
La Paz | Bolivia | 1548 |
Trinidad | Bolivia | 1686 |
Oruro | Bolivia | 1606 |
Moquegua | Perú | 1541 |
Arequipa | Perú | 1540 |
Puno | Perú | 1668 |
Ica | Perú | 1563 |
Cusco | Perú | 1534 |
Ayacuhco | Perú | 1540 |
Huancavelica | Perú | 1571 |
Huancayo | Perú | 1572 |
Lima | Perú | 1535 |
Callao | Perú | 1537 |
Cerro de Pasco | Perú | 1572 |
Huanuco | Perú | 1539 |
Trujillo | Perú | 1534 |
Moyobamba | Perú | 1540 |
Piura | Perú | 1532 |
Tumbes | Perú | 1532 |
Sao Vicente | Brasil | 1532 |
Sao Pablo | Brasil | 1554 |
Niteroi | Brasil | 1573 |
Vitoria | Brasil | 1551 |
Vila Velha | Brasil | 1535 |
Salvador de Bahia | Brasil | 1549 |
Olinda | Brasil | 1535 |
Joao Pessoa | Brasil | 1585 |
Recife | Brasil | 1537 |
Natal | Brasil | 1599 |
Sao Luis | Brasil | 1612 |
Belem | Brasil | 1616 |
Goiana | Brasil | 1560 |
Manaus | Brasil | 1669 |
Loja | Ecuador | 1548 |
Cuenca | Ecuador | 1557 |
Guayaquil | Ecuador | 1535 |
Rio Bamba | Ecuador | 1534 |
Guaranda | Ecuador | 1571 |
Ambato | Ecuador | 1698 |
Portoviejo | Ecuador | 1535 |
Manta | Ecuador | 1534 |
Quito | Ecuador | 1534 |
Esmeralda | Ecuador | 1526 |
Ibarra | Ecuador | 1606 |
Tumaco | Colombia | 1640 |
Pasto | Colombia | 1539 |
Mocoa | Colombia | 1563 |
Popoyan | Colombia | 1537 |
Cali | Colombia | 1536 |
Buenaventura | Colombia | 1540 |
Ibague | Colombia | 1550 |
Bogota | Colombia | 1538 |
Tunja | Colombia | 1539 |
Medellin | Colombia | 1675 |
Quibdo | Colombia | 1654 |
Bucaramanga | Colombia | 1622 |
Ocaña | Colombia | 1570 |
Cartagena | Colombia | 1533 |
Barranquilla | Colombia | 1627 |
Santa Marta | Colombia | 1525 |
Valledupar | Colombia | 1550 |
Riohacha | Colombia | 1545 |
Maracaibo | Venezuela | 1529 |
San carlos | Venezuela | 1678 |
Trujillo | Venezuela | 1557 |
Barinas | Venezuela | 1577 |
Merida | Venezuela | 1558 |
San Cristobal | Venezuela | 1561 |
Puerto Cumarebo | Venezuela | 1600 |
Guanare | Venezuela | 1591 |
Barquisimeto | Venezuela | 1552 |
Valencia | Venezuela | 1555 |
Caracas | Venezuela | 1567 |
Cumana | Venezuela | 1501 |
Ciudad Bolivar | Venezuela | 1595 |
Paramaribo | Suriname | 1603 |
Cayenne | Guayana Francesa | 1643 |
A$2,000 Welcome Bonus At Betsoft Casino
ResponderEliminarLooking for 도박장 구인 a 외국 라이브 Betsoft Casino bonus? At 백스트레이트 Casino PokerStars 먹튀 사이트 먹튀 랭크 Casino we have a variety of promotions on offer, as well as a wide range of games, 마이크로 게이밍